top of page

Encres de Chine

Le plaisir du noir et blanc...

Le naufragé
Le vieil avare
Au café des amis
Le petit chaperon
Village
Féerie
Haut-Jura 9
Tour du diable
La petite terrasse
L'heure du thé
Fermette
Le chalet de Brigitte
Haut-Jura
La fuite du temps
Haut-Jura7
Le golfeur
Six chats sur châssis
Petit chaperon rouge
Campagne
Pêche au cormoran
Le tramway Morez La Cure Nyon
Dans les marais
Santorin
Le fort
Le fleuve jaune
Le chemin
2013 09 19 077w
2013 09 17 076w
2013 09 20 078w
2013 04 10 030w
2013 09 09 073w
2013 09 17 074w
2013 09 17 075w
2013 09 09 072w
2013 09 08 071w
2013 03 08 022w
2013 01 11 010w
2013 03 05 021w
2013 03 05 020w
2013 01 07 007w
2013 01 11 009w
2013 01 05 002w
2013 01 08 008w
2013 01 05 001w
2014 08 10 054w
2014 03 16 043w
2014 04 02 050w
2014 07 04 051w
2014 08 30 066w
2016 04 42w
2016 03 09 w ville sous l'orage
2016 02 08 passage zebre w
2016 03 10 w Clair de neige
2016 04 43w
2016_03_11_w_à_la_manière_de_Larcenet
2017 06 12w
2017 06 10w
2017 06 13w
2017 07 17w
2017 06 14w
2017 06 09w
2012 02 08 065w
2012 02 09 068w
2012 02 08 067w
2012 02 08 064w
2013 10 05 094w
2013 10 04 093w
2013 10 04 092w
2013 10 03 089w
2013 10 03 087w
2013 10 03 088w
2012 02 21 090w
2012 02 22 094w
2012 12 19 301w
2012 12 17 300w
2012 12 17 299w
2012 12 15 293w
2012 12 14 292w
2012 02 10 071w
2012 11 12 265w
2012 11 12 264w
2012 11 15 266w
2012 02 09 070w
2012 02 09 069w
2012 01 27 043w
2012 02 08 066w
2012 02 26 109w
2012 02 26 110w
2012 02 25 108w
2012 02 25 107w
2012 02 25 106w
2012 02 25 105w
2012 02 25 102w
2012 02 25 103w
2012 02 23 101w
2012 02 22 097w
2012 02 23 100w
2012 02 22 096w
2012 02 22 093w
2012 02 21 091w
2012 02 22 095w
2012 03 19 122w
2012 03 18 121w
2012 03 18 119w
2012 03 18 118w
2012 03 18 117w
2012 02 29 116w
2012 02 29 115w
2012 02 29 113w
2012 02 26 111w
2012 02 26 112w

© 2017 - 2025 par l'oncle Dan, lui-même en personne   !   Mis à jour le 27 février 2025

bottom of page